FORMÜLLER
İGSAŞ 12-40-12+ME
İGSAŞ 16-8-24 (2MgO)+ME
İGSAŞ 17-7-21 (3MgO)+ME
İGSAŞ 18-18-18+2 (MgO)+ME
İGSAŞ 18-9-27+ME
İGSAŞ 12-0-40
İGSAŞ 3-5-40+ME
FORMÜLLER | TOPLAM AZOT | AMONYUM AZOTU | NİTRAT AZOTU | P2O5 | K2O | FeEDTA ŞELATLI | Zn | MnEDTA ŞELATLI | CuEDTA ŞELATLI | Mo | MgO | |||
16-8-24+(2MgO)+ME | 16 | 6,3 | 9,7 | 8 | 24 | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,002 | 2 | |||
17-7-21+(3MgO)+ME | 17 | 7 | 10 | 7 | 21 | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,003 | 3 | |||
18-18-18+(2MgO)+ME | 18 | 8,2 | 9,8 | 18 | 18 | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,002 | 2 | |||
18-9-27+ME | 18 | 6 | 12 | 9 | 27 | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,002 | ||||
12-0-40 | 12 | 2,5 | 9,5 | 40 | ||||||||||
3-5-40+ME | 3 | 3 | 5 | 40 | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,002 | |||||
12-40-12+ME | 12 | 9,5 | 2,5 | 40 | 12 | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,002 | ||||
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | |||||||||||||
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır. | |||||||||||||
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | |||||||||||||
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | |||||||||||||
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | |||||||||||||
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | |||||||||||||
Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | |||||||||||||
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | |||||||||||||
Süs Bitkileri | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. | |||||||||||||
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb), Baklagiller, Yem Bitkileri vb | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | |||||||||||||
Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır. | |||||||||||||
Uygulama Şekli: Yapraktan 100-200 g/100 l suya, topraktan 4-5 kg/da
FORMÜLLER
VARIOAGRO NEOFERT 12-0-42+ME
VARIOAGRO NEOFERT 15-30+15+ME
VARIOAGRO NEOFERT 16-8-24+ME
VARIOAGRO NEOFERT 18-18-18+ME
VARIOAGRO NEOFERT 20-20-20+ME
VARIOAGRO NEOFERT 25-5-10+ME
VARIOAGRO NEOFERT 30-10-10+ME
VARIOAGRO NEOFERT 7-7-40+ME
FORMÜLLER | TOPLAM AZOT | AMONYUM AZOTU | ÜRE AZOTU | NİTRAT AZOTU | P2O5 | K2O | Fe | Zn | Mn | Cu | B | Mo | |||
20-20-20+ME | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | ||||
7-7-40+ME | 7 | 4 | 3 | 7 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | |||||
15-30-15+ME | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | |||||
25-5-10+ME | 25 | 8 | 17 | 5 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | |||||
12-0-42+ME | 12 | 12 | 42 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | |||||||
16-8-24+ME | 16 | 5 | 11 | 8 | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | |||||
18-18-18+ME | 18 | 6,5 | 11,5 | 18 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | |||||
20-20-20+ME | 20 | 4 | 16 | 20 | 20 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | ||||
7-7-40+ME | 7 | 5 | 2 | 7 | 40 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | ||||
30-10-10+ME | 30 | 2 | 28 | 10 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | |||||
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | ||||||||||||||
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | ||||||||||||||
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Süs Bitkileri | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb), Baklagiller, Yem Bitkileri vb | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır. | ||||||||||||||
Uygulama Şekli: Yapraktan 100-200 g/100 l suya, topraktan 4-5 kg/da