
İGSAŞ Max-46
EC FERTILIZER ÜRE (Üreaz İnhibitörlü) [ N-(n-butyl) tiyofosforiktriamide (NBPT) ] İGSAŞ MAX – 46
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) | ||
| Toplam Azot (N) | 46 | ||
| NBPT İnhibitörlü Üre (N) | 46 | ||
| Üreaz İnhibitörü (NBPT) | 0,069 | ||
| BİTKİ | DOZAJ (kg/da) | ||
| Sera Sebzeleri, Açık Tarla Sebzeleri, Kavun, Karpuz, Çilek vb | 15 – 25 | ||
| Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb | 20 – 25 | ||
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb | 20 – 30 | ||
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb | 20 – 25 | ||
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb) | 20 – 30 | ||
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik, Soğan, Sarımsak vb | 15 – 20 | ||
| Çim Alanları | 20 – 30 | ||


İGSAŞ Color
EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ İGSAŞ COLOR 13-16-8+ (2MgO)+ (20SO3)
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
| Toplam Azot (N) | 13 |
| Amonyum Azotu (NH4 – N) | 13 |
| Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 16 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 14 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 8 |
| Suda Cözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 20 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,35 |


İGSAŞ Blue
İGSAŞ İGSAŞ BLUE 12-12-17+(2MgO) +(15 SO3) NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) | ||
| Toplam Azot (N) | 12 | ||
| Amonyak Azotu (NH3-N) | 10,4 | ||
| Nitrat Azotu(NO3-N) | 1,6 | ||
| Nötral amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 12 | ||
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 11 | ||
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 17 | ||
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2 | ||
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 15 | ||
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN(g/100l su) | UYGULAMA ŞEKLİ TOPRAKTANkg/da) |
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 – 200 | 3 – 4 |
| Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 201 – 300 | 4 – 5 |
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Süs Bitkileri ve Kesme Çiçekcilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb), Baklagiller, Yem Bitkileri vb | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200 – 300 | 4 – 5 |
