VARIOFULLMIX
EC FERTILIZER VARIO FULLMIX BOR (B), BAKIR (Cu-Sülfat), DEMİR (Fe-Sülfat), MANGAN (Mn-Sülfat), ÇİNKO (Zn-Sülfat) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
Suda Çözünür Bor (B) | 1 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,5 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 |
VARIOFER
EC FERTILIZER DEMİR ŞELATI-EDDHA VARIOFER
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 6 |
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) | 6 |
EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | 3-11 |
VARIOAGRO Befert Combi
EC FERTILIZER VARIOAGRO BEFERT COMBİ BOR (B), BAKIR (Cu-Sülfat), DEMİR (Fe-Sülfat), MANGAN (Mn-Sülfat), ÇİNKO (Zn-Sülfat) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Garanti Edilen İçerik | (w/w) | ||
Suda Çözünür Bor (B) | 1 | ||
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,5 | ||
Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 | ||
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3 | ||
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 | ||
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kayısı, Şeftali | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Yer Fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Lahana, Brokoli | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Karnabahar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Fasulye, Kolza | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kivi | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
İGSAŞ EDTA-Zn
EC FERTILIZER ÇİNKO ŞELATI – EDTA İGSAŞ EDTA – Zn 15
Garanti Edilen İçerik | (w/w) | |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 15 | |
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) | 15 | |
Şelatın Stabil Olduğu pH Aralığı | 4-7 | |
BİTKİ | UYGULAMA ŞEKLİ TOPRAKTAN | UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN |
Sebzelerde | Gerektiği her dönemde 200 g/100 da | Gerektiği her dönemde 100 g/100 l suya uygulanır |
Turunçgiller | Gerektiği her dönemde 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Yeni sürgünleme döneminde, çiçek döneminde ve hasat döneminde 100 g/100 l suya uygulanır |
Tarla Bitkileri | Dikimden hemen önce her yıl 200 – 400 g/da uygulanır | Yeterli yaprak büyüklüğüne ulaşıldığında 300 g/100 l suya uygulanır |
Meyve Ağaçları | Hasattan sonra 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Hasattan sonra 100 g/100 l suya |
İGSAŞ EDTA-Mn
EC FERTILIZER MANGAN ŞELATI – EDTA İGSAŞ EDTA – Mn 13
Garanti Edilen İçerik | (w/w) | |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 13 | |
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) | 13 | |
Şelatın Stabil Olduğu pH Aralığı | 4-7 | |
BİTKİ | UYGULAMA ŞEKLİ TOPRAKTAN | UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN |
Sebzelerde | Gerektiği her dönemde 200 g/100 da | Gerektiği her dönemde 100 g/100 l suya uygulanır |
Turunçgiller | Gerektiği her dönemde 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Yeni sürgünleme döneminde, çiçek döneminde ve hasat döneminde 100 g/100 l suya uygulanır |
Tarla Bitkileri | Dikimden hemen önce her yıl 200 – 400 g/da uygulanır | Yeterli yaprak büyüklüğüne ulaşıldığında 300 g/100 l suya uygulanır |
Meyve Ağaçları | Hasattan sonra 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Hasattan sonra 100 g/100 l suya |
İGSAŞ EDTA-Fe
EC FERTILIZER DEMİR ŞELATI – EDTA İGSAŞ EDTA – Fe 13
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 13 |
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) | 13 |
Şelatın Stabil Olduğu pH Aralığı | 4-7 |
İGSAŞ EDTA-CU
EC FERTILIZER BAKIR ŞELATI – EDTA İGSAŞ EDTA – Cu 15
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 15 |
EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) | 15 |
Şelatın Stabil Olduğu pH Aralığı | 4-7 |
İGSAŞ DEMİR ŞELATI – EDDHA
EC FERTILIZER DEMİR ŞELATI-EDDHA İGSAŞ EDDHA Fe 6%
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 6 |
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) | 6 |
Ortho-Ortho EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) | 1,2 |
EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı | 7-9 |
Uygulama Şekli: | (Vejetatif gelişimin tüm dönemlerinde topraktan uygulama yapılır) |
Fidanlar | 10-20 g/Ağaç Başına |
Mahsul Veren Ağaçlar | 150-200 g/Ağaç Başına |
Meyveye Yeni Başlayan Ağaçlar | 20-50 g/Ağaç Başına |
Narenciye (Büyük Ağaçlar) | 200-300 g/Ağaç Başına |
Bağlar | 10-20 g/Omca Başına |
Süs Bitkileri (Gül, Süs Çalıları vb) | 20-50 g /Bitki Başına |
Tek Yıllık/Çok Yıllık Çiçekler (Krizantem, Gül vb) | 60-100 g/Dekar |
Çilek, Ahududu | 50-100 g/100 m. Sıraya |
Sebzeler (Domates, Patlıcan vs.) | 250-300 g/Dekar |
Tarla Bitkileri | 250-300 g/Dekar |
İGSAŞ Combi
EC FERTILIZER BOR (B), BAKIR (Cu-EDTA), DEMİR (Fe-EDTA), MANGAN (Mn-EDTA), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-EDTA) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,1 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,5 |
Suda Çözünür Demir (Fe)– Tamamı EDTA ile Şelatlı | 4 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 3 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 4 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,1 |
(Cu, Mn, Zn EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4 – 11 ; Fe EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4 – 7)
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kayısı, Şeftali | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Yer Fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Lahana, Brokoli | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Karnabahar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Fasulye, Kolza | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kivi | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |